Teknik Özellikler | Birim | Değerler |
Nominal Güç | (kVA/kW) | 18/14,4 |
---|---|---|
Maksimum Güç | (kVA/kW) | 20/16 |
Çıkış Gerilimi | (V) | 400/231 |
Maksimum Akım | (cos φ=0,8)A | 83 |
Nominal Akım | (cos φ=0,8)A | 91 |
Kabinli Boyutlar (UxGxY) | (mm) | 823x678x780 |
Kabin Olmadan Boyutlar (UxGxY) | (mm) | - |
Kabinli Ağırlık | (kg) | 180 |
Kabin Olmadan Ağırlık | (kg) | - |
Yakıt Tankı Kapasitesi | (l) | - |
Dizel Motor | ||
Marka | Vanguard | |
Model | 6134 | |
Hız | (rpm) | 1500 |
Toplam Hacim | (l) | 0,993 |
Silindir Sayısı | 2 | |
Enjeksiyon Sistemi | Elektronik Ateşleme | |
Regülatör Tipi | Elektronik | |
Hava Girişi ve Yapısı | Doğal | |
Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | |
Yağ Kapasitesi | (l) | 2,3 |
Soğutma Suyu Kapasitesi | (l) | - |
Yakıt Tüketimi @ %100 Yük | (l/h) | - |
Yakıt Tüketimi @ %75 Yük | (l/h) | - |
Yakıt Tüketimi @ %50 Yük | (l/h) | - |
Alternatör | ||
Frekans | (Hz) | 50 |
Sabit Gerilim Regülasyonu (Maks) | (+/-) | ±0,5 |
İzolasyon Sınıfı | (cos φ=0,8)A | H |
Koruma Sınıfı | IP 23 | |
Güç Faktörü | 0,8 |
Bültenimize abone olarak, yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve sektörel gelişmeler hakkında ilk siz bilgi alın. Abone olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) metnini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
KJ Power, 1996 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren köklü bir dizel jeneratör üreticisidir. 10 kVA'dan 3000 kVA'ya kadar geniş yelpazede dizel jeneratör setleri üreten firma, uluslararası ISO 9001:2015 ve diğer önemli sertifikalara sahiptir. Jeneratör firması olarak, özel mühendislik çözümleri sunarak projelere özel jeneratörler sağlamaktadır. Türkiye'deki birçok sektöre hizmet veren KJ Power, üretiminin %90'ını 120'den fazla ülkeye ihraç ederek jeneratör üreticisi olarak global başarısını kanıtlamıştır.